क्रम सं. | विद्यालय का नाम | UDISE Code | प्रशिक्षक | मोबाइल न. | छात्राओं की संख्या |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOPALPUR | 09180103802 | MUKESH KUMAR | 9719624485 | 24 |
2 | DUDWA | 09180808102 | MUKESH KUMAR | 9719624485 | 10 |
3 | NAGRIYA ANGAUTHA | 09180118502 | MUKESH KUMAR | 9719624485 | 26 |
4 | ANGAUTHA | 09180103503 | MUKESH KUMAR | 9719624485 | 86 |
5 | DHARMANGADPUR | 09180104303 | MUKESH KUMAR | 9719624485 | 68 |
6 | BYOTI KHURD | 09180411603 | MUKESH KUMAR | 9719624485 | 80 |
7 | JAURAI | 09180104302 | MUKESH KUMAR | 9719624485 | 23 |
8 | GHAMURRA | 09180118501 | MUKESH KUMAR | 9719624485 | 5 |
9 | JARAMAI | 09180109204 | RADHA | 9105159702 | 44 |
10 | GARGAI | 09180119301 | RADHA | 9105159702 | 37 |
Showing 1 to 10 of 535 entries